La boutique est ouverte :
-Lundi 15h - 19h30h
- mardi au vendredi 9h30 - 19h30h
- samedi de 10h à 19h30h
Commande + Livraison possible.
*** du Samedi 13/09 au Samedi 4/10/2025 NON PANACHABLE | Prix | 10% / 1 blle | 15% / 3 blles | 20 % / 6 blles |
Méthode Traditionnelle "Blanc de Blancs" Picamelot | 12,50 € | 11,25 € | 10,63 € | 10,00 € |
Champagne Laurent Pérrier "La Cuvée" | 44,00 € | 39,60 € | 37,40 € | 35,20 € |
Champagne Amour de Deutz 2013 | 155,00 € | Prix Spécial "FAV" : 130 € | ||
VDP Viognier "Champine" Blanc 2023 Dom Gérin | 16,00 € | 14,40 € | 13,60 € | 12,80 € |
Crozes-Hermitage Blanc 2023 Dom Graillot | 35,00 € | 31,50 € | 29,75 € | 28,00 € |
Côtes du Rhône Rouge 2024 Dom de la Mordorée | 15,00 € | 13,50 € | 12,75 € | 12,00 € |
Crozes-Hermitage "Gaby" 2021 Dom du Colombier | 35,00 € | 31,50 € | 29,75 € | 28,00 € |
Côte-Rôtie "Champin Seigneur" 2022 Dom Gérin | 54,00 € | 48,60 € | 45,90 € | 43,20 € |
Châteauneuf Rge 2021 Château de Beaucastel | 115,00 € | 103,50 € | 97,75 € | 92,00 € |
Côte-Rôtie "Viallière" 2022 Dom Gérin | 75,00 € | 67,50 € | 63,75 € | 60,00 € |
Côtes du Rhône Rouge "Soif" 2023 Gramenon | 19,00 € | 17,10 € | 16,15 € | 15,20 € |
Beaujolais 2022-2023 Domaine Yvon Métras | 32,00 € | 28,80 € | 27,20 € | 25,60 € |
Fleurie "Droit de Véto" 2021 Chamonard | 30,00 € | 27,00 € | 25,50 € | 24,00 € |
Moulin à Vent 2013 Jules Desjourneys | 64,00 € | 57,60 € | 54,40 € | 51,20 € |
Anjou Rouge "Ronceray" 2022 Terra Vita Vinum | 35,00 € | 31,50 € | 29,75 € | 28,00 € |
Chinon "Noiré" 2018-2019 Domaine Alliet | 45,00 € | 40,50 € | 38,25 € | 36,00 € |
Saumur Rge "Cormiers" 2021 La Porte-Saint-Jean | 51,00 € | 45,90 € | 43,35 € | 40,80 € |
Sancerre Blanc "Chavignol" 2023 Dom Delaporte | 27,00 € | 24,30 € | 22,95 € | 21,60 € |
Saumur-Champigny Rouge 2017 CLOS CRISTAL | 72,00 € | 64,80 € | 61,20 € | 57,60 € |
Côtes du Jura "Violette" 2022 Domaine Courbet | 36,00 € | 32,40 € | 30,60 € | 28,80 € |
Savoie Arbin "Arpents" 2020 Fils Charles Trosset | 25,00 € | 22,50 € | 21,25 € | 20,00 € |
Cahors "Les Laquets" 2021 Cosse & Maisonneuve | 37,00 € | 33,30 € | 31,45 € | 29,60 € |
Lanquedoc "Esprit Font Caude" 2019 Chabanon | 34,00 € | 30,60 € | 28,90 € | 27,20 € |
VDP Hérault Rouge "Aphyllante" 2021 Vaïsse | 37,00 € | 33,30 € | 31,45 € | 29,60 € |
VDP Gard Rouge 2021 Roc D'Anglade | 46,00 € | 41,40 € | 39,10 € | 36,80 € |
IGP Corse Sartène Rge "Myrtus" 2022 Sant Armettu | 40,00 € | 36,00 € | 34,00 € | 32,00 € |
Gevrey-Chambertin 2022 Domaine Claude Dugat | 84,00 € | 75,60 € | 71,40 € | 67,20 € |
Volnay 1er Cru "Santenots" 2021 Comtes Lafon | 185,00 € | 166,50 € | 157,25 € | 148,00 € |
Pommard "Petits Noizons" 2022 Vougeraie | 69,00 € | 62,10 € | 58,65 € | 55,20 € |
Chablis 1er Cru "Beauregard" 2020 Pattes-Loup | 76,00 € | 68,40 € | 64,60 € | 60,80 € |
Chassagne Blanc "Encegnieres" 2022 JC Bachelet | 80,00 € | 72,00 € | 68,00 € | 64,00 € |
Chassagne 1er Cru Blanc "Morgeot" 2021 Vougeraie | 118,00 € | 106,20 € | 100,30 € | 94,40 € |
Hautes Côtes de Beaune Blanc 2022 Pierre Boisson | 31,00 € | 27,90 € | 26,35 € | 24,80 € |
Corton Grand Cru 2018 Domaine Bouchard | 140,00 € | 126,00 € | 119,00 € | 112,00 € |
Charmes-Chambertin "Mazoyères" 2021 Vougeraie | 290,00 € | 261,00 € | 246,50 € | 232,00 € |
Bonnes-Mares Grand Cru 2019 Domaine Groffier | 695,00 € | 625,50 € | 590,75 € | 556,00 € |
Chambertin-Clos de Bèze 2017 Pierre Damoy | 830,00 € | 747,00 € | 705,50 € | 664,00 € |
Clos de Vougeot Grand Cru 2021 Dom D'Eugénie | 435,00 € | 391,50 € | 369,75 € | 348,00 € |
Echézeaux "En Orveaux" Grand Cru 2022 Faiveley | 380,00 € | 342,00 € | 323,00 € | 304,00 € |
Riesling Grand Cru "Schlossberg" 21-22 Albert Mann | 79,00 € | 71,10 € | 67,15 € | 63,20 € |
Gewurztraminer Gd Cru "Furstentum" 2020 A Mann | 42,00 € | 37,80 € | 35,70 € | 33,60 € |
Riesling "Clos Saint-Hune" 2018 Domaine Trimbach | 320,00 € | Prix Spécial "FAV" : 275 € | ||
Châtau Trébiac 2019 Pauillac | 13,00 € | 11,70 € | 11,05 € | 10,40 € |
Carmes de Rieussec 2018 Sauternes | 32,00 € | 28,80 € | 27,20 € | 25,60 € |
Château Lagrange à Saint Julien 2021 | 69,00 € | 62,10 € | 58,65 € | 55,20 € |
La Chapelle de Mission-Haut-Brion 2016 Pessac | 135,00 € | 121,50 € | 114,75 € | 108,00 € |
Château Beychevelle 2016 Saint Julien | 195,00 € | 175,50 € | 165,75 € | 156,00 € |
Carruades de Lafite-Rothschild 2012 | 230,00 € | 207,00 € | 195,50 € | 184,00 € |
Château Mouton Rothschild 2021 Pauillac | 840,00 € | Prix Spécial FAV : 670 € | ||
Château La Fleur-Pétrus 2016 Pomerol | 315,00 € | Prix Spécial FAV : 250 € | ||
Château Haut-Brion Grand Cru 2021 | 840,00 € | Prix Spécial FAV : 670 € | ||
Toscana "Le Difese" 2021-2022 Tenuta San Guido | 44,00 € | 39,60 € | 37,40 € | 35,20 € |
Toscana "Guidalberto" 2022 Tenuta San Guido | 69,00 € | 62,10 € | 58,65 € | 55,20 € |
Foire aux Magnums "Panachable" | ||||
Prix | 10% / 1 Mag | 20 % à Partir 3 Mags | ||
Crozes-Hermitage Rge 2022 Dom Graillot | 75,00 € | 67,50 € | 60,00 € | |
Cornas 2022 Domaine Verset | 95,00 € | 85,50 € | 76,00 € | |
Châteauneuf du Pape 2021 Château de Beaucastel | 240,00 € | 216,00 € | 192,00 € | |
Gevrey-Chambertin 2021 Dom La Vougeraie | 160,00 € | 144,00 € | 128,00 € | |
Vougeot Rge 1er Cru "Cras" 2021 Vougeraie | 220,00 € | 198,00 € | 176 € | |
Vougeot 1er Cru "Clos Blanc" 2022 Vougeraie | 310,00 € | 279,00 € | 248,00 € | |
Chambertin Grand Cru 2009 JL Trapet | 1 600,00 € | 1 440 € | 1 280 € | |
Château Noaillac 2016 Médoc | 32,00 € | 28,80 € | 25,60 € | |
Château Labégorce 2016 Margaux | 110,00 € | 99,00 € | 88 € | |
Château Mazeyres 2020 Pomerol | 98,00 € | 88,20 € | 78,40 € | |
Château Chasse-Spleen 2021 Moulis | 110,00 € | 99,00 € | 88 € | |
Château Bellegrave 2016 Pomerol | 110,00 € | 99,00 € | 89 € | |
Château Carbonnieux 2020 Pessac-Léognan | 120,00 € | 108,00 € | 96 € | |
Château Beychevelle 2014 Saint-Julien | 395,00 € | 355,50 € | 316,00 € | |
Château Brane-Cantenac 2016 Margaux | 295,00 € | 265,50 € | 236 € | |
Château Ducru-Beaucaillou 2015 Saint-Julien | 650 € | 585,00 € | 520 € | |
Château Margaux Grand Cru 2014 Margaux | 1 580 € | 1 422,00 € | 1 264 € | |
*** Les Prix indiqués s'entendent T.T.C | ||||
*** Offre "Foire Aux Vins Malleval" 2025 dans la limite des stocks disponibles. | ||||
*** Du Samedi 13 Septembre au Samedi 4 Octobre 2025 |
Copyright © 2020 Maison Malleval. Tous droits réservés.
internet conception